Биодизельные гусеничные экскаваторы
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 500 - 1 000 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 300 м | 62 569,03 GEL - 168 936,39 GEL |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 800 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 53 183,68 GEL - 172 064,84 GEL |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 620 - 870 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 7 200 м | 68 825,94 GEL - 275 303,75 GEL |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 670 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 50 055,23 GEL - 81 339,74 GEL |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 890 - 1 600 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 65 697,49 GEL - 406 698,72 GEL |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 700 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 м, радиус копания: 12 м | 96 982 GEL - 203 349,36 GEL |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 2 400 - 3 600 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 6 400 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 50 055,23 GEL - 71 954,39 GEL |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 2 200 м | 50 055,23 GEL - 159 551,04 GEL |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 75 082,84 GEL - 112 624,26 GEL |
| Caterpillar 320BL | Год выпуска: 2018, наработка: 2 000 - 3 700 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 40 669,87 GEL - 75 082,84 GEL |
Популярные марки гусеничных экскаваторов
Смотрите также






