Электрические гусеничные экскаваторы
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 400 - 980 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 500 м | 60 020,02 GEL - 170 583,22 GEL |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 800 - 2 400 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 53 702,12 GEL - 173 742,17 GEL |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 100 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 м, радиус копания: 11 - 12 м | 85 291,61 GEL - 214 808,50 GEL |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 540 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 50 543,18 GEL - 88 450,56 GEL |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 600 - 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 66 337,92 GEL - 199 013,75 GEL |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 930 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 69 496,87 GEL - 410 663,30 GEL |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 4 600 м | 47 384,23 GEL - 75 814,76 GEL |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 72 655,82 GEL - 230 603,24 GEL |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 2 100 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 6 700 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 44 225,28 GEL - 69 496,87 GEL |
| Caterpillar 330D | Год выпуска: 2023, наработка: 500 - 870 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 7 100 м, радиус копания: 11 - 9 800 м | 66 337,92 GEL - 202 172,70 GEL |
Популярные марки гусеничных экскаваторов
Смотрите также









