All-terrain cranes 6x4
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2025, condition: new/used, mileage: 1,400 - 2,700 km, running hours: 400 - 860 m/h, fuel: diesel | GEL 117,142.05 - GEL 585,710.27 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2022, condition: used/remanufactured, mileage: 5,600 km, running hours: 690 - 3,600 m/h, fuel: diesel | GEL 87,856.54 - GEL 439,282.70 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2022, condition: used/remanufactured, running hours: 900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | GEL 102,499.30 - GEL 260,641.07 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, condition: used/remanufactured, mileage: 3,900 - 18,000 km, running hours: 1,300 - 6,400 m/h, fuel: diesel | GEL 497,853.73 - GEL 3,807,116.73 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 10,000 km, running hours: 3,400 - 4,500 m/h, fuel: diesel | GEL 122,999.16 - GEL 292,855.13 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel | GEL 146,427.57 - GEL 263,569.62 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2023, condition: used, suspension: spring, crane brand: Sany | GEL 120,070.60 - GEL 322,140.65 |
| XCMG XCT25 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 800 km, running hours: 800 m/h, fuel: diesel | GEL 108,356.40 - GEL 322,140.65 |
| XCMG XCT80 | Year of manufacture: 2018, condition: remanufactured, fuel: diesel, lifting height: 85 m | GEL 281,140.93 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, condition: used/remanufactured, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel | GEL 263,569.62 - GEL 585,710.27 |
Popular all-terrain cranes brands


