Caterpillar M-series construction equipment for parts
Prices for Caterpillar M-series construction equipment
| Caterpillar M315 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 6,100 - 9,300 m/h | GEL 180,346.45 - GEL 372,143.48 |
| Caterpillar M318 | Year of manufacture: 2015, condition: used, running hours: 9,300 - 12,000 m/h, fuel: diesel, speed: 35 km/h | GEL 131,681.54 - GEL 231,874.01 |
| Caterpillar M316 | Year of manufacture: 2013, condition: used, running hours: 9,700 - 13,000 m/h, fuel: diesel, load capacity: 17,000 kg | GEL 111,643.04 - GEL 171,758.53 |
| Caterpillar M322 | Year of manufacture: 2026, running hours: 8,500 - 11,000 m/h, fuel: diesel | GEL 177,483.81 - GEL 223,286.09 |
| Caterpillar M320 | Year of manufacture: 2019, condition: used, fuel: diesel, load capacity: 20,000 kg, speed: 6 km/h | GEL 111,643.04 - GEL 151,720.03 |
| Caterpillar M313 | Year of manufacture: 2012, condition: used, running hours: 9,400 - 12,000 m/h, fuel: diesel | GEL 120,230.97 - GEL 254,775.15 |
| Caterpillar M314 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 5,600 - 6,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GEL 211,835.52 - GEL 286,264.21 |
| Caterpillar M325 | Year of manufacture: 2005, condition: used, running hours: 6,800 - 9,800 m/h | GEL 114,505.69 - GEL 134,544.18 |
| Caterpillar M312 | Year of manufacture: 1998, condition: used, running hours: 12,000 m/h, speed: 34 km/h | GEL 51,527.56 |
| Caterpillar M323 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 6,800 m/h | GEL 515,275.58 |









