Skid steers for exchange
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | GEL 63,660.38 - GEL 72,341.34 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,300 - 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | GEL 37,617.50 - GEL 52,085.76 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,300 - 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | GEL 31,830.19 - GEL 49,192.11 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,100 - 1,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | GEL 34,723.84 - GEL 46,298.46 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2016, condition: used, running hours: 2,200 m/h | GEL 86,809.60 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 650 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | GEL 43,404.80 - GEL 78,128.64 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 2,200 - 2,500 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | GEL 25,753.52 - GEL 46,298.46 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m | GEL 75,234.99 |
| XCMG XC7 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 2 - 3 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | GEL 46,298.46 - GEL 83,915.95 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 900 - 1,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | GEL 31,830.19 - GEL 49,192.11 |


