Телескопические подъемники JLG 450
Цены на телескопические подъемники JLG 450
| JLG 1200 SJP *JIB *4x4 AWD *6.500hrs *H-45m *LOAD-450kg *VIDEO | Год: 2007, наработка: 6 500 м/ч, мощность: 54.39 кВт (74 л.с.), топливо: дизель, высота подъема: 38,5 м | 27 900 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Год: 2007, наработка: 3 773 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, высота подъема: 13,8 м | 12 730 € |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Год: 2014, наработка: 1 207 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, высота подъема: 13,8 м | 24 780 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Год: 2019, наработка: 277 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, колесная формула: 4x2 | 33 050 € |
| JLG M 450 AJ | 2008 | Używany | 615 | Год: 2008, наработка: 1 683 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, высота подъема: 13,8 м | 13 920 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Год: 2007, наработка: 2 594 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, колесная формула: 4x2 | 12 730 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 458 | Год: 2007, наработка: 3 033 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, колесная формула: 4x2 | 12 730 € |
Основные характеристики JLG 450:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
25 л.с. - 54,39 л.с.
Топливо
дизель | электро
Грузоподъемность
230 кг
Колесная формула
4x4 | 4x2
Высота подъема
13,72 м - 15,8 м
Вылет стрелы
7,47 м - 7,89 м
Смотрите также






