Skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | GEL 51,759.55 - GEL 76,116.99 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 2,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel, speed: 13 - 16 km/h | GEL 39,580.83 - GEL 54,804.23 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 930 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 33,491.48 - GEL 48,714.87 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,700 m/h, fuel: diesel | GEL 118,742.50 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 130 - 380 m/h, fuel: diesel, speed: 12 - 16 km/h | GEL 22,226.16 - GEL 88,295.71 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GEL 82,206.35 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2018, condition: used | GEL 39,580.83 - GEL 48,714.87 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 2,200 m/h | GEL 100,474.43 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,000 - 3,300 m/h, fuel: diesel | GEL 70,027.63 - GEL 91,340.39 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 420 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | GEL 51,759.55 - GEL 106,563.78 |


